亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2013貴州師范類音樂專業(yè)分?jǐn)?shù)一覽

        字號:


            
        各段分?jǐn)?shù) 269 267 263 260 259 258 257 256 255 253 251 250 249 248 247 245 243 242 241 240
        各段人數(shù) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 4 1 2 4 1 2 1 4
        累計人數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 17 21 22 24 28 29 31 32 36
        累計% 0.023 0.045 0.068 0.091 0.114 0.136 0.159 0.182 0.227 0.25 0.273 0.387 0.478 0.5 0.546 0.637 0.66 0.705 0.728 0.819
        各段分?jǐn)?shù) 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220
        各段人數(shù) 4 3 4 2 5 2 2 2 2 4 5 7 7 2 7 4 10 3 6 9
        累計人數(shù) 40 43 47 49 54 56 58 60 62 66 71 78 85 87 94 98 108 111 117 126
        累計% 0.91 0.978 1.069 1.115 1.228 1.274 1.319 1.365 1.41 1.501 1.615 1.774 1.934 1.979 2.138 2.229 2.457 2.525 2.662 2.866
        各段分?jǐn)?shù) 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200
        各段人數(shù) 10 5 10 7 4 10 8 13 6 11 9 9 12 8 16 23 19 17 14 23
        累計人數(shù) 136 141 151 158 162 172 180 193 199 210 219 228 240 248 264 287 306 323 337 360
        累計% 3.094 3.207 3.435 3.594 3.685 3.913 4.095 4.39 4.527 4.777 4.982 5.187 5.46 5.641 6.005 6.529 6.961 7.348 7.666 8.189
        各段分?jǐn)?shù) 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180
        各段人數(shù) 15 13 27 23 21 34 28 22 26 28 26 28 28 23 36 35 30 35 38 38
        累計人數(shù) 375 388 415 438 459 493 521 543 569 597 623 651 679 702 738 773 803 838 876 914
        累計% 8.53 8.826 9.44 9.964 10.441 11.215 11.852 12.352 12.944 13.581 14.172 14.809 15.446 15.969 16.788 17.584 18.267 19.063 19.927 20.792
        各段分?jǐn)?shù) 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160
        各段人數(shù) 41 38 49 46 45 41 52 43 63 44 57 41 33 68 48 56 45 49 41 67
        累計人數(shù) 955 993 1042 1088 1133 1174 1226 1269 1332 1376 1433 1474 1507 1575 1623 1679 1724 1773 1814 1881
        累計% 21.724 22.589 23.703 24.75 25.773 26.706 27.889 28.867 30.3 31.301 32.598 33.53 34.281 35.828 36.92 38.194 39.217 40.332 41.265 42.789
        各段分?jǐn)?shù) 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140
        各段人數(shù) 51 56 52 54 62 65 54 52 55 54 52 60 72 58 52 52 49 52 49 71
        累計人數(shù) 1932 1988 2040 2094 2156 2221 2275 2327 2382 2436 2488 2548 2620 2678 2730 2782 2831 2883 2932 3003
        累計% 43.949 45.223 46.406 47.634 49.045 50.523 51.752 52.934 54.186 55.414 56.597 57.962 59.6 60.919 62.102 63.285 64.399 65.582 66.697 68.312
        各段分?jǐn)?shù) 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120
        各段人數(shù) 62 51 63 64 49 57 33 39 36 41 48 41 40 47 41 29 32 31 35 29
        累計人數(shù) 3065 3116 3179 3243 3292 3349 3382 3421 3457 3498 3546 3587 3627 3674 3715 3744 3776 3807 3842 3871
        累計% 69.722 70.883 72.316 73.772 74.886 76.183 76.934 77.821 78.64 79.572 80.664 81.597 82.507 83.576 84.509 85.168 85.896 86.601 87.398 88.057
        各段分?jǐn)?shù) 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
        各段人數(shù) 38 39 27 25 37 24 14 19 18 19 14 16 19 14 10 15 9 13 9 11
        累計人數(shù) 3909 3948 3975 4000 4037 4061 4075 4094 4112 4131 4145 4161 4180 4194 4204 4219 4228 4241 4250 4261
        累計% 88.922 89.809 90.423 90.992 91.833 92.379 92.698 93.13 93.54 93.972 94.29 94.654 95.086 95.405 95.632 95.974 96.178 96.474 96.679 96.929
        各段分?jǐn)?shù) 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80 78
        各段人數(shù) 12 4 10 8 6 5 7 3 4 4 4 7 3 5 2 4 5 5 5 1
        累計人數(shù) 4273 4277 4287 4295 4301 4306 4313 4316 4320 4324 4328 4335 4338 4343 4345 4349 4354 4359 4364 4365
        累計% 97.202 97.293 97.52 97.702 97.839 97.953 98.112 98.18 98.271 98.362 98.453 98.612 98.681 98.794 98.84 98.931 99.045 99.158 99.272 99.295
        各段分?jǐn)?shù) 77 76 75 73 72 71 70 69 67 58 57 55 54 50 48 43 34 29 23 15
        各段人數(shù) 2 1 6 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        累計人數(shù) 4367 4368 4374 4375 4376 4379 4382 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396
        累計% 99.34 99.363 99.5 99.522 99.545 99.613 99.682 99.727 99.75 99.773 99.795 99.818 99.841 99.864 99.886 99.909 99.932 99.955 99.977 100

               推薦閱讀
            
        志愿填報匯總
            

              2013二輪備考方案匯總

              春節(jié)過后進(jìn)入第一階段“考試季”
            

            
          《 《   出國留學(xué)網(wǎng)高考頻道
            
        藝術(shù)高考 美術(shù)高考 音樂高考 體育高考 自主招生 保送生
        招生簡章 招生計劃 高考網(wǎng)址 高考狀元 高考網(wǎng)址 高考食譜

            2013年全國各高校藝考報名時間匯總
            2013年全國各高校藝考招生簡章匯總
             
            
        藝術(shù)高考 美術(shù)高考 音樂高考 藝考分?jǐn)?shù)線 藝考成績查詢