貨票編號:______________________
交接清單編號:__________________
登記日期:______年_____月_____日
船名: 航次: | 起運(yùn)港 | | 到達(dá)港 | | 到達(dá)日期 (港?。?BR> | 收貨單位 (簽章) | |||||||||||||||||
發(fā) 貨 單 位 | 全稱 | | 收貨單位 | 全稱 | | ||||||||||||||||||
地址,電話 | | 地址,電話 | | ||||||||||||||||||||
銀行,帳號 | | 銀行,帳號 | | 運(yùn) 費(fèi) | |||||||||||||||||||
發(fā)貨 符號 | 貨名 | 件數(shù) | 包裝 | 體積 (長寬 高) | 發(fā)貨單位確定重量(公斤) | 水運(yùn)部門確定重量(公斤) | 計(jì)費(fèi) 重量 | 等級 | 費(fèi)率 | 金額 (元) | |||||||||||||
合計(jì) | | | | | | | | | | | |||||||||||||
發(fā)記 貨載 單事 位項(xiàng) | | 發(fā)貨 單位 (公章) 月 日 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 起運(yùn)港 | 到達(dá)港 | ||||||||||||||||||
裝卸, 包干費(fèi) | 費(fèi)率 | 金額(元) | 費(fèi)率 | 金額(元) | |||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
港務(wù)費(fèi) | | | | | |||||||||||||||||||
水記 運(yùn)載 部事 門項(xiàng) | 承運(yùn) 日期 (港?。?BR> | 總計(jì) | | | | | |||||||||||||||||
金額(大寫) | |||||||||||||||||||||||
核算員: 復(fù)核員: |
更多精彩專題請?jiān)L問:貨物港務(wù)費(fèi) 內(nèi)貿(mào)貨物港務(wù)費(fèi)率表 貨物承運(yùn)合同 惠州市港務(wù)管理局 港務(wù)費(fèi)收支管理規(guī)定 光華貨物承運(yùn)中心 廈門港務(wù)管理局 深圳市港務(wù)管理局 汕尾市港務(wù)管理局 貨物登記表