| 福建2009年普通高校招生最低錄取分?jǐn)?shù)線劃定 | ||||
| 科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 高職高專 | 
| 理工類 | 569 分 | 500 分 | 451 分 | 309分 | 
| 文史類 | 582 分 | 518分 | 481分 | 355 分 | 
| 高職單招 | 309 分 | |||
| 一本分?jǐn)?shù)線 | 二本分?jǐn)?shù)線 | 三本分?jǐn)?shù)線 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 專科分?jǐn)?shù)線 | 


| 福建2009年普通高校招生最低錄取分?jǐn)?shù)線劃定 | ||||
| 科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 高職高專 | 
| 理工類 | 569 分 | 500 分 | 451 分 | 309分 | 
| 文史類 | 582 分 | 518分 | 481分 | 355 分 | 
| 高職單招 | 309 分 | |||
| 一本分?jǐn)?shù)線 | 二本分?jǐn)?shù)線 | 三本分?jǐn)?shù)線 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 專科分?jǐn)?shù)線 |