| 名次 | 院校Logo | 院校名稱 | 地區(qū) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | 劍橋 | 25000 | |
| 2 | 牛津大學(xué)University Of Oxford | 牛津 | / | |
| 3 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院London School of Economics and Political Science | 倫敦 | 25000 | |
| 4 | 馬來(lái)西亞諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham in Malaysia | 吉隆坡 | / | |
| 5 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 倫敦 | 25000 | |
| 6 | 倫敦國(guó)王學(xué)院King's College London | 倫敦 | 20500 | |
| 7 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 伯明翰 | 25000 | |
| 8 | 阿伯丁大學(xué)The University of Aberdeen | 阿伯丁 | / | |
| 9 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen mary ,University of London | 倫敦 | 20000 | |
| 10 | 杜倫大學(xué)University of Durham | 倫敦 | 20000 | |
| 11 | 愛(ài)丁堡大學(xué)University of Edinburgh | 愛(ài)丁堡 | 20000 | |
| 12 | 布里斯托大學(xué)University of Bristol | 布里斯托 | 20000 | |
| 13 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | 南安普頓 | 34500 | |
| 14 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 格拉斯哥 | 20000 | |
| 15 | 鄧迪大學(xué)University of Dundee | 鄧迪 | / | |
| 16 | 肯特大學(xué)The University of Kent | 坎特伯雷 | / | |
| 16 | 斯特萊斯克萊德大學(xué)University of Strathclyde | 格拉斯哥 | 16250 | |
| 18 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | 卡迪夫 | / | |
| 19 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 紐卡斯?fàn)?/td> | 20000 | |
| 20 | ??巳卮髮W(xué)University Of Exeter | ??巳?/td> | 21000 | |
| 21 | 萊斯特大學(xué)University of Leicester | 萊切斯特 | 20000 | |
| 22 | 華威大學(xué)University of Warwick | 考文垂 | 21000 | |
| 23 | 利物浦大學(xué)University of Liverpool | 利物浦 | 20000 | |
| 23 | 薩塞克斯大學(xué)University of Sussex | 布萊頓 | 21000 | |
| 27 | 曼徹斯特大學(xué)University of Manchester | 曼徹斯特 | / | |
| 28 | 東英吉利亞大學(xué)University of East Anglia | 諾里奇 | / | |
| 29 | 赫爾大學(xué)University of Hull | 赫爾 | 21000 | |
| 30 | 謝菲爾德大學(xué)University of Sheffield | 謝菲爾德 | 20000 | |
| 31 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 蘭卡斯特 | 20000 | |
| 32 | 基爾大學(xué)Keele University | 斯托克 | / | |
| 33 | 利茲大學(xué)University Of Leeds | 利茲 | / | |
| 34 | 羅伯特戈登大學(xué)Robert Gordon University | 阿伯丁 | / | |
| 35 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院School of Oriental and African Studies,SOAS | 倫敦 | 25000 | |
| 36 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 牛津 | 25000 | |
| 37 | 阿伯里斯特維斯大學(xué)Aberystwyth University | 威爾士 | / | |
| 38 | 斯旺西大學(xué)Swansea University | 斯旺西 | / | |
| 39 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University | 諾丁漢 | 19000 | |
| 40 | 白金漢大學(xué)University of Buckingham | 白金漢 |

