| 207 | 山西大學 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 208 | 山西大同大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 209 | 山西大同大學 | 100304* | 醫(yī)學檢驗 | 四年 | 理學 | |
| 210 | 運城學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 211 | 運城學院 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
| 212 | 呂梁學院 | 050301* | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
| 213 | 呂梁學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
| 214 | 呂梁學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 工學 | |
| 215 | 呂梁學院 | 071302 | 材料化學 | 四年 | 工學 | |
| 216 | 呂梁學院 | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 217 | 呂梁學院 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 218 | 呂梁學院 | 080702 | 城市規(guī)劃 | 五年 | 工學 | |
| 219 | 呂梁學院 | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 220 | 呂梁學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 221 | 太原科技大學 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
| 222 | 太原科技大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | |
| 223 | 太原科技大學 | 081203 | 油氣儲運工程 | 四年 | 工學 | |
| 224 | 中北大學 | 050403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
| 225 | 中北大學 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
| 226 | 中北大學 | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
| 227 | 太原理工大學 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
| 228 | 太原理工大學 | 080606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
| 229 | 太原理工大學 | 080610W | 光源與照明 | 四年 | 工學 | |
| 230 | 太原工業(yè)學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 理學 | |
| 231 | 山西農業(yè)大學 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 232 | 山西農業(yè)大學 | 110303* | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | |
| 233 | 山西中醫(yī)學院 | 100801 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
| 234 | 山西師范大學 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
| 235 | 山西師范大學 | 071201 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 理學 | 師范標識調整為S |
| 236 | 山西師范大學 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | 學位授予門類調整為工學、師范標識調整為非師范 |
| 237 | 晉中學院 | 020121S | 能源經濟 | 四年 | 經濟學 | |
| 238 | 晉中學院 | 050416 | 攝影 | 四年 | 文學 | |
| 239 | 晉中學院 | 050425S | 書法學 | 四年 | 文學 | |
| 240 | 長治學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 241 | 忻州師范學院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 242 | 忻州師范學院 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 243 | 山西財經大學 | 020121S | 能源經濟 | 四年 | 經濟學 | |
| 244 | 山西財經大學 | 110106W | 房地產經營管理 | 四年 | 管理學 | |
| 245 | 山西財經大學 | 110215S | 資產評估 | 四年 | 管理學 | |
| 246 | 山西工商學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
| 247 | 山西工商學院 | 050410 | 舞蹈編導 | 四年 | 文學 | |
| 248 | 山西工商學院 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
| 249 | 山西工商學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
| 250 | 山西工商學院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
| 251 | 山西工商學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 252 | 山西工商學院 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
| 253 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院※ | 050416 | 攝影 | 四年 | 文學 | |
| 254 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院※ | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 255 | 山西農業(yè)大學信息學院※ | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 256 | 山西農業(yè)大學信息學院※ | 080702 | 城市規(guī)劃 | 四年 | 工學 | |
| 257 | 山西農業(yè)大學信息學院※ | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
| 258 | 山西農業(yè)大學信息學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 259 | 山西農業(yè)大學信息學院※ | 110402 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 四年 | 管理學 | |
| 260 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院※ | 050304 | 編輯出版學 | 四年 | 文學 |
| 山西高考語文試題 | 山西高考數(shù)學試題 | 山西高考英語試題 | 山西高考理綜試題 | 山西高考文綜試題 |
| 山西高考語文答案 | 山西高考數(shù)學答案 | 山西高考英語答案 | 山西高考理綜答案 | 山西高考文綜答案 |

