美國留學(xué)網(wǎng)meiguo.liuxue86.com精心準(zhǔn)備豐盛的留學(xué)排名信息。
2010年美國大學(xué)國際學(xué)生比率排名
2010年美國大學(xué)國際學(xué)生比率排名
美國大學(xué)排名詳細信息如下:
| 排名 | 學(xué)校 |
| 1 | New School University新學(xué)院大學(xué) |
| 2 | Florida Institute of Technology佛羅里達科技大學(xué) |
| 3 | Illinois Institute of Technology伊利諾理工大學(xué) |
| 4 | Polytechnic Institute of New York University |
| 5 | Carnegie Mellon University卡內(nèi)基美隆大學(xué) |
| 6 | University of Bridgeport橋港大學(xué) |
| 7 | Andrews University安德魯大學(xué) |
| 8 | University of Tulsa塔爾薩大學(xué) |
| 9 | University at Buffalo State University of New York紐約州立大學(xué)水牛城分校 |
| 10 | California Institute of Technology加州理工學(xué)院 |
| 11 | Harvard University哈佛大學(xué) |
| 12 | Princeton University普林斯頓大學(xué) |
| 13 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) |
| 14 | Columbia University,The School of General Studies哥倫比亞大學(xué) |
| 15 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 |
| 16 | Binghamton University SUNY紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) |
| 17 | University of Southern California南加州大學(xué) |
| 18 | Yale University耶魯大學(xué) |
| 19 | Chicago State University芝加哥州立大學(xué) |
| 20 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工學(xué)院 |
| 21 | Clark University克拉克大學(xué) |
| 22 | University of Texas--El Paso |
| 23 | Cornell University康乃爾大學(xué) |
| 24 | Brown University布朗大學(xué) |
| 25 | San Francisco State University舊金山州立大學(xué) |
| 26 | Oral Roberts University |
| 27 | Brandeis University布蘭迪斯大學(xué) |
| 28 | Purdue University,West Lafayette普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) |
| 29 | BOSTON University波士頓大學(xué) |
| 30 | Emory University埃默里大學(xué) |
| 31 | Drexel University德雷塞爾大學(xué) |
| 32 | Yeshiva University葉史瓦大學(xué) |
| 33 | Stanford University斯坦福大學(xué) |
| 34 | University of Miami邁阿密大學(xué) |
| 35 | University of Rochester羅切斯特大學(xué) |
| 36 | Michigan Technological University密歇根理工大學(xué) |
| 37 | Dartmouth College達特茅斯學(xué)院 |
| 38 | University of Illinois Urbana Champaign伊利諾伊大學(xué)厄本那—香檳分校 |
| 39 | Rice University萊斯大學(xué) |
| 40 | Stony Brook University SUNY紐約州立大學(xué)石溪分校 |
| 41 | New York University紐約大學(xué) |
| 42 | Long Island University--C.W. Post Campus |
| 43 | Duke University杜克大學(xué) |
| 44 | Colorado School of Mines科羅拉多礦業(yè)大學(xué) |
| 45 | American University美國大學(xué) |
| 46 | Pepperdine University佩珀代因大學(xué) |
| 47 | Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(xué) |
| 48 | Wichita State University衛(wèi)奇塔州立大學(xué) |
| 49 | Northeastern University美國東北大學(xué) |
| 50 | Tufts University塔夫斯大學(xué) |
| 51 | Golden Gate University金門大學(xué) |
| 52 | Southern Methodist University南衛(wèi)理公會大學(xué) |
| 53 | Michigan State University密歇根州立大學(xué) |
| 54 | Northwestern University西北大學(xué) |
| 55 | The George Washington University喬治華盛頓大學(xué) |
| 56 | University of Denver丹佛大學(xué) |
| 57 | Barry University |
| 58 | University of Hawaii at Manoa夏威夷馬諾大學(xué) |
| 59 | University of Michigan Ann Arbor密西根大學(xué)-安娜堡分校 |
| 60 | Indiana University,Bloomington印地安那大學(xué)伯明頓分校 |
| 61 | University of Virginia弗吉尼亞大學(xué) |
| 62 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院 |
| 63 | Saint Louis University圣路易斯大學(xué) |
| 64 | Syracuse University雪城大學(xué) |
| 65 | New Jersey Institute of Technology新澤西理工學(xué)院 |
| 66 | Texas Christian University德克薩斯基督教大學(xué) |
| 67 | University of Oregon俄勒岡大學(xué) |
| 68 | University of Washington華盛頓大學(xué) |
| 69 | Portland State University |
| 70 | University of Wisconsin Madison威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
| 71 | New Mexico State University新墨西哥州立大學(xué) |
| 72 | Georgetown University喬治城大學(xué) |
| 73 | Morgan State University |
| 74 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機分校 |
| 75 | Washington University in St Louis圣路易斯華盛頓大學(xué) |
| 76 | George Fox University |
| 77 | University of New Orleans新奧爾良大學(xué) |
| 78 | University of Houston休斯頓大學(xué) |
| 79 | St.John's University圣約翰大學(xué) |
| 80 | University of California Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 |
| 81 | Pace University佩斯大學(xué) |
| 82 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
| 83 | University of Texas--Dallas |
| 84 | Nova Southeastern University諾瓦東南大學(xué) |
| 85 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工學(xué)院 |
| 86 | The University of Texas at Arlington德州大學(xué)阿靈頓分校 |
| 87 | North Dakota State University北達科他州立大學(xué) |
| 88 | Florida International University佛羅里達國際大學(xué) |
| 89 | Iowa State University愛荷華州立大學(xué) |
| 90 | Howard University霍華德大學(xué) |
| 91 | University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 |
| 92 | University of North Dakota北達科他大學(xué) |
| 93 | St. Mary's University of Minnesota |
| 94 | University of Nevada Las Vegas內(nèi)華達大學(xué)拉斯維加斯校區(qū) |
| 95 | University of Maryland--Baltimore County |
| 96 | Utah State University猶他州立大學(xué) |
| 97 | University of Colorado--Denver |
| 98 | The University of Alabama in Huntsville阿拉巴馬漢茨維爾大學(xué) |
| 99 | Adelphi University艾德菲大學(xué) |
| 100 | University of the Pacific太平洋大學(xué) |
| 101 | Wayne State University韋恩州立大學(xué) |
| 102 | The University of Kansas堪薩斯大學(xué) |
| 103 | Case Western Reserve University凱斯西儲大學(xué) |
| 104 | George Mason University喬治梅森大學(xué) |
| 105 | Kansas State University堪薩斯州立大學(xué) |
| 106 | University of Massachusetts--Boston |
| 107 | Vanderbilt University范德堡大學(xué) |
| 108 | Pennsylvania State University--University Park |
| 109 | Lehigh University利哈伊大學(xué) |
| 110 | University of Hartford |
| 111 | Virginia Commonwealth University弗吉尼亞州立邦聯(lián)大學(xué) |
| 112 | University of Minnesota Twin Cities明尼蘇達大學(xué)Twin Cities分校 |
| 113 | Clarkson University克拉克森大學(xué) |
| 114 | University of San Diego圣迭戈大學(xué) |
| 115 | Louisiana Tech University路易斯安那理工大學(xué) |
| 116 | Tulane University杜蘭大學(xué) |
| 117 | The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 |
| 118 | San Diego State University |
| 119 | Florida Atlantic University佛羅里達州大西洋大學(xué) |
| 120 | Indiana University-Purdue University Indianapolis印第安納大學(xué)與普渡大學(xué)印第安納波里斯聯(lián)合分校 |
| 121 | University of Nebraska Lincoln內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 |
| 122 | Missouri University of Science & Technology |
| 123 | The University of Toledo托萊多大學(xué) |
| 124 | The University of Utah猶他大學(xué) |
| 125 | Washington State University華盛頓州立大學(xué) |
| 126 | The University of Arizona亞利桑那大學(xué) |
| 127 | University of California Irvine加州大學(xué)歐文分校 |
| 128 | Western Michigan University西密歇根大學(xué) |
| 129 | Temple University |
| 130 | University of Wyoming懷俄明大學(xué) |
| 131 | University of Arkansas阿肯色大學(xué) |
| 132 | University of Missouri, Kansas City密蘇里大學(xué)堪薩斯分校 |
| 133 | Georgia State University喬治亞州立大學(xué) |
| 134 | University of Missouri St. Louis密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 |
| 135 | University of Notre Dame圣母大學(xué) |
| 136 | Texas A&M University--Kingsville |
| 137 | Boston College波士頓學(xué)院 |
| 138 | The Catholic University of America美國天主教大學(xué) |
| 139 | University of North Texas北德克薩斯州大學(xué) |
| 140 | Oklahoma State University-Main Campus俄克拉荷馬州立大學(xué) |
| 141 | State University of New York at Albany紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 |
| 142 | Northern Arizona University北亞利桑那大學(xué) |
| 143 | Indiana State University印第安那州立大學(xué) |
| 144 | Ohio University俄亥俄大學(xué) |
| 145 | College of William and Mary威廉瑪麗學(xué)院 |
| 146 | Brigham Young University Provo楊百翰大學(xué) |
| 147 | Cleveland State University克利夫蘭州立大學(xué) |
| 148 | Biola University拜歐拉大學(xué) |
| 149 | The University of Iowa愛荷華大學(xué) |
| 150 | University of Memphis孟菲斯大學(xué) |
| 151 | University of Alabama--Birmingham |
| 152 | Rensselaer Polytechnic Institute倫斯勒理工學(xué)院 |
| 153 | Arizona State University亞利桑那州立大學(xué) |
| 154 | Rutgers University-Newark羅格斯大學(xué)紐華克分校 |
| 155 | Fordham University福特漢姆大學(xué) |
| 156 | Widener University威得恩大學(xué) |
| 157 | Miami University,Oxford邁阿密大學(xué)牛津分校 |
| 158 | The University of Montana蒙大拿大學(xué) |
| 159 | University of Idaho愛達荷大學(xué) |
| 160 | University of California Davis加州大學(xué)戴維斯分校 |
| 161 | Duquesne University迪尤肯大學(xué) |
| 162 | Montana State University Bozeman蒙大拿州立大學(xué)波茲曼分校 |
| 163 | University of Alaska--Fairbanks |
| 164 | University of Maryland College Park馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
| 165 | The University of Oklahoma俄克拉荷馬大學(xué) |
| 166 | University of Nevada Reno內(nèi)華達大學(xué)里諾校區(qū) |
| 167 | West Virginia University西弗吉尼亞大學(xué) |
| 168 | Colorado State University科羅拉多州立大學(xué) |
| 169 | Azusa Pacific University阿茲塞太平洋大學(xué) |
| 170 | University of California Riverside加州大學(xué)河濱分校 |
| 171 | Virginia Polytechnic Institute and State University弗吉尼亞理工大學(xué) |
| 172 | University of Louisiana--Lafayette |
| 173 | University of La Verne拉文大學(xué) |
| 174 | Texas Woman's University德州女子大學(xué) |
| 175 | Old Dominion University奧多明尼昂大學(xué) |
| 176 | University of North Carolina--Charlotte |
| 177 | University of Dayton戴頓大學(xué) |
| 178 | Rutgers University New Brunswick羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) |
| 179 | University of Colorado Boulder科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
| 180 | Southern Illinois University Carbondale南伊利諾伊卡本代爾大學(xué) |
| 181 | University of Missouri Columbia密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 |
| 182 | Baylor University貝勒大學(xué) |
| 183 | Bowling Green State University博林格林州立大學(xué) |
| 184 | Seton Hall University薛頓賀爾大學(xué) |
| 185 | University of Illinois at Chicago伊利諾大學(xué)芝加哥校區(qū) |
| 186 | DePaul University德保爾大學(xué) |
| 187 | Trevecca Nazarene University |
| 188 | Marquette University馬凱特大學(xué) |
| 189 | University of Cincinnati辛辛那提大學(xué) |
| 190 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大學(xué) |
| 191 | Hofstra University霍夫斯特拉大學(xué) |
| 192 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
| 193 | University of West Florida |
| 194 | Wake Forest University維克森林大學(xué) |
| 195 | Texas A&M University德州A&M大學(xué) |
| 196 | Indiana University of Pennsylvania |
| 197 | Oregon State University俄勒岡州立大學(xué) |
| 198 | Wright State University萊特州立大學(xué) |
| 199 | East Tennessee State University |
| 200 | University of Central Florida中佛羅里達大學(xué) |
| 201 | University of South Florida南佛羅里達大學(xué) |
| 202 | University of Northern Colorado北科羅拉多大學(xué) |
| 203 | University of California Santa Barbara加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
| 204 | Central Michigan University中密歇根大學(xué) |
| 205 | Trinity College三一學(xué)院 |
| 206 | University of Louisville路易斯維爾大學(xué) |
| 207 | North Carolina State University,Raleigh北卡羅來納州立大學(xué) |
| 208 | University of Pittsburgh匹茲堡大學(xué) |
| 209 | Kent State University肯特州立大學(xué) |
| 210 | University of Connecticut康涅狄格大學(xué) |
| 211 | University of Delaware德拉華大學(xué) |
| 212 | SUNY College of Environmental Science and Forestry美國紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 |
| 213 | Birmingham-Southern College伯明翰-南方學(xué)院 |
| 214 | University of Mississippi密西西比大學(xué) |
| 215 | Mississippi State University密西西比州立大學(xué) |
| 216 | University of South Carolina Columbia南卡羅來納大學(xué)哥倫比亞分校 |
| 217 | University of New Mexico-Main Campus新墨西哥大學(xué) |
| 218 | University of St. Thomas圣托馬斯大學(xué) |
| 219 | Loyola University Chicago芝加哥洛約拉大學(xué) |
| 220 | Northern Illinois University北伊利諾伊大學(xué) |

