各省錄取分數(shù)線
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 484 | 566 | 511 | ------ | 49 | 第一批 |
2010 | ------ | 570 | 520 | ------ | 55 | 第一批 |
2010 | ------ | 540 | 540 | ------ | 1 | 不詳 |
2009 | 489 | 518 | 501 | ------ | 3 | 提前批 |
2009 | 501 | 573 | 524 | ------ | 58 | 第一批 |
2008 | 502 | 594 | 532 | ------ | 56 | 第一批 |
2008 | 462 | 490 | 477 | ------ | 6 | 提前批 |
2007 | 531 | 615 | 559 | ------ | 51 | 第一批 |
2006 | 528 | 590 | 547 | ------ | 54 | 第一批 |
2005 | 470 | 580 | 492 | ------ | 61 | 第一批 |
2002 | 469 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 504 | ------ | ------ | 提前批 |
各省專業(yè)分數(shù)線
專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學 | 公共管理類 | 勞動與社會保障 | 485 | ------ | 487 | ------ |
工學 | 機械類 | 汽車服務工程 | 487 | ------ | 487 | ------ |
工學 | 電氣信息類 | 軟件工程 | 489 | ------ | 491 | ------ |
管理學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 490 | ------ | 490 | ------ |
理學 | 化學類 | 應用化學 | 491 | ------ | 491 | ------ |
管理學 | 工商管理類 | 電子商務 | 495 | ------ | 495 | ------ |
工學 | 機械類 | 材料成型及控制工程 | 496 | ------ | 496 | ------ |
工學 | 機械類 | 機械類 | 496 | ------ | 496 | ------ |
理學 | 統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)計學 | 497 | ------ | 497 | ------ |
工學 | 機械類 | 工業(yè)設計 | 499 | ------ | 499 | ------ |
工學 | 材料類 | 復合材料與工程 | 499 | ------ | 499 | ------ |
工學 | 環(huán)境與安全類 | 環(huán)境工程 | 500 | ------ | 500 | ------ |
工學 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 500 | ------ | 509 | ------ |
理學 | 電子信息科學類 | 光信息科學與技術 | 502 | ------ | 502 | ------ |
工學 | 機械類 | 車輛工程 | 503 | ------ | 517 | ------ |
工學 | 電氣信息類 | 計算機科學與技術 | 504 | ------ | 506 | ------ |
理學 | 地理科學類 | 地理信息系統(tǒng) | 504 | ------ | 504 | ------ |
工學 | 材料類 | 高分子材料與工程 | 506 | ------ | 517 | ------ |
工學 | 能源動力類 | 熱能與動力工程 | 507 | ------ | 507 | ------ |
理學 | 地理科學類 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 507 | ------ | 507 | ------ |
工學 | 電氣信息類 | 信息工程 | 508 | ------ | 508 | ------ |
管理學 | 工商管理類 | 物流管理 | 514 | ------ | 514 | ------ |
工學 | 電氣信息類 | 自動化 | 514 | ------ | 522 | ------ |
工學 | 電氣信息類 | 通信工程 | 519 | ------ | 532 | ------ |
管理學 | 工商管理類 | 工商管理類 | 522 | ------ | 522 | ------ |
工學 | 電氣信息類 | 電子信息工程 | 522 | ------ | 522 | ------ |
工學 | 海洋工程類 | 船舶與海洋工程 | 523 | ------ | 523 | ------ |
管理學 | 管理科學與工程類 | 工程管理 | 524 | ------ | 524 | ------ |
工學 | 土建類 | 土木工程 | 525 | ------ | 525 | ------ |
文學 | 新聞傳播學類 | 廣告學 | 534 | ------ | 534 | ------ |
工學 | 能源動力類 | 能源動力系統(tǒng)及自動化 | 535 | ------ | 535 | ------ |
經濟學 | 經濟學類 | 經濟學類 | 547 | ------ | 554 | ------ |
工學 | 材料類 | 材料科學與工程 | 551 | ------ | 555 | ------ |
工學 | 電氣信息類 | 電氣工程及其自動化 | 552 | ------ | 552 | ------ |
工學 | 土建類 | 建筑學 | 566 | ------ | 566 | ------ |
-
高考錄取查詢 | 錄取通知書查詢 | 一本錄取 | 二本錄取 | 三本錄取 |
- 2023年運動會的主持詞幼兒園(精選16篇)
- 最新信用社領導競聘講話稿(精選16篇)
- 2023年三角形的內角和的教案范文(20篇)
- 最新村集體經濟發(fā)展方案(匯總19篇)
- 2023年小班新學期學期工作計劃(實用23篇)
- 最新砌磚的分包協(xié)議書(通用14篇)
- 2023年秋季新學期升旗儀式主持詞大全(16篇)
- 最新總經理聘用合同書(優(yōu)秀18篇)
- 最新疫情防控護理個人工作總結(匯總18篇)
- 最新護理教學查房教案(精選19篇)
- 2023年招待所餐廳服務員年終總結(優(yōu)質21篇)
- 最新班主任家訪工作總結小學(模板17篇)
- 2023年學生會會議主持稿結束語范文(21篇)
- 最新幼兒園科學教育活動心得體會范文(16篇)
- 2023年社會實踐活動體會總結(實用18篇)
- 2023年社團展演主持詞開場白(熱門20篇)
- 2023年趣味游戲策劃方案(專業(yè)22篇)
- 最新物業(yè)維修工年終工作總結(熱門17篇)
- 最新單位節(jié)約用水用電倡議書范文(14篇)
- 最新鋼結構技術協(xié)議書(熱門18篇)
- 訂婚喜帖祝福語(10篇)
- 三年級小學生日記300字左右(10篇)
- 我的家鄉(xiāng)400字作文四年級下冊(精選10篇)
- 中國證券業(yè)協(xié)會:2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢入口已開通
- 北京2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢入口已開通
- 給爸爸的父親節(jié)微信祝福句子(精選10篇)
- 天津2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢入口已開通
- 2024年四川巴中巴州區(qū)赴高校公開考試(考核)招聘高中教師25名(6月13日起報名)
- 工作自我鑒定簡短(10篇)
- 畢業(yè)快樂的祝福語(10篇)
- 煤礦安全生產心得體會(通用10篇)
- 轉正自我評價怎么寫
- 溫馨端午節(jié)問候句子大全10篇
- 有關放風箏的英語日記(10篇)
- 2024年中共西寧市委黨校面向社會公開考核招聘教師公告(青海)
- 2024年四川廣元中考時間:6月13日-15日(總分920分)
- 安全警示教育心得體會(精選10篇)
- 2024年湖南衡陽衡東縣公開招聘教師(專業(yè)人員)61人(6月16日至19日報名)
- 寶寶睡前聽的故事(精選10篇)
- 2024年湖南高考錄取時間及錄取結果查詢入口(7月8日起)