2011年10月22日出國留學網(wǎng)liuxue86.com訊.出國留學網(wǎng)編輯、收集、整理大學資訊的相關(guān)內(nèi)容。
2011年甘肅省普通高校招生錄取本科一批院校提檔線于日前公布,本站將隨錄取進程第一時間發(fā)布各省相關(guān)高招信息,感謝關(guān)注!
[1][2]下一頁
    
  
2011年甘肅省普通高校招生錄取本科一批院校提檔線于日前公布,本站將隨錄取進程第一時間發(fā)布各省相關(guān)高招信息,感謝關(guān)注!
| 院校代號 | 院校名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 
| 0007 | 安徽大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0015 | 安徽工業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0092 | 北方工業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0102 | 北京大學 | 本科一批 | 理工 | 642 | 
| 0103 | 北京大學醫(yī)學部 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0104 | 北京第二外國語學院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0111 | 北京工商大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0113 | 北京工業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0116 | 北京航空航天大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0120 | 北京化工大學 | 本科一批 | 理工 | 526 | 
| 0125 | 北京交通大學 | 本科一批 | 理工 | 559 | 
| 0134 | 北京科技大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0140 | 北京理工大學 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 0143 | 北京林業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0151 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0154 | 北京體育大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0156 | 北京外國語大學 | 本科一批 | 理工 | 505 | 
| 0166 | 北京郵電大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0171 | 北京中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 理工 | 533 | 
| 0190 | 長安大學 | 本科一批 | 理工 | 542 | 
| 0202 | 長春理工大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0210 | 長江大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0220 | 長沙理工大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0255 | 成都理工大學 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 0289 | 大連海事大學 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 0292 | 大連交通大學 | 本科一批 | 理工 | 512 | 
| 0294 | 大連理工大學 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 0301 | 大連醫(yī)科大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0324 | 電子科技大學 | 本科一批 | 理工 | 565 | 
| 0328 | 東北財經(jīng)大學 | 本科一批 | 理工 | 550 | 
| 0330 | 東北大學 | 本科一批 | 理工 | 519 | 
| 0331 | 東北大學秦皇島分校 | 本科一批 | 理工 | 518 | 
| 0333 | 東北林業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0335 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0337 | 東北師范大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0339 | 東北石油大學 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 0340 | 東華大學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 
| 0343 | 東南大學 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 0350 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0387 | 福州大學 | 本科一批 | 理工 | 511 | 
| 0406 | 復旦大學 | 本科一批 | 理工 | 630 | 
| 0453 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0464 | 廣西大學 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 0508 | 廣州大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0531 | 廣州醫(yī)學院 | 本科一批 | 理工 | 523 | 
| 0545 | 貴州大學 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 0576 | 哈爾濱工程大學 | 本科一批 | 理工 | 533 | 
| 0577 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 590 | 
| 0578 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科一批 | 理工 | 506 | 
| 0600 | 海南大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0615 | 杭州電子科技大學 | 本科一批 | 理工 | 515 | 
| 0622 | 合肥工業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 521 | 
| 0637 | 河北工業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 0675 | 河海大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0681 | 河南大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0684 | 河南工業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0807 | 湖南大學 | 本科一批 | 理工 | 546 | 
| 0833 | 湖南科技大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0855 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0881 | 華北電力大學(保定) | 本科一批 | 理工 | 556 | 
| 0882 | 華北電力大學(北京) | 本科一批 | 理工 | 571 | 
| 0890 | 華東理工大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0892 | 華東政法大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0893 | 華南理工大學 | 本科一批 | 理工 | 560 | 
| 0895 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0897 | 華南師范大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0901 | 華中科技大學 | 本科一批 | 理工 | 555 | 
| 0904 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0938 | 吉林大學 | 本科一批 | 理工 | 525 | 
| 0996 | 江南大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1001 | 江蘇大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1009 | 江蘇科技大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1018 | 江西財經(jīng)大學 | 本科一批 | 理工 | 511 | 
| 1046 | 江西理工大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1134 | 蘭州大學 | 本科一批 | 理工 | 532 | 
| 1152 | 遼寧大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1155 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1177 | 遼寧石油化工大學 | 本科一批 | 理工 | 508 | 
| 1276 | 南昌大學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 
| 1281 | 南昌航空大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1288 | 南方醫(yī)科大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1290 | 南華大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1292 | 南京財經(jīng)大學 | 本科一批 | 理工 | 521 | 
| 1294 | 南京大學 | 本科一批 | 理工 | 622 | 
| 1297 | 南京工業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 1300 | 南京航空航天大學 | 本科一批 | 理工 | 571 | 
| 1305 | 南京理工大學 | 本科一批 | 理工 | 539 | 
| 1308 | 南京林業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1310 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1313 | 南京審計學院 | 本科一批 | 理工 | 532 | 
| 1315 | 南京師范大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1323 | 南京信息工程大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1329 | 南京郵電大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1334 | 南開大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1349 | 寧波大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1353 | 寧波諾丁漢大學 | 本科一批 | 理工 | 506 | 
| 1359 | 寧夏大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1368 | 寧夏醫(yī)科大學 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 1394 | 青島大學 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 1400 | 青島科技大學 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 1409 | 青海大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1418 | 清華大學 | 本科一批 | 理工 | 646 | 
| 1457 | 山東大學 | 本科一批 | 理工 | 509 | 
| 1458 | 山東大學威海分校 | 本科一批 | 理工 | 525 | 
| 1560 | 山西醫(yī)科大學 | 本科一批 | 理工 | 549 | 
| 1583 | 陜西科技大學 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 1590 | 陜西師范大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1605 | 上海財經(jīng)大學 | 本科一批 | 理工 | 566 | 
| 1609 | 上海大學 | 本科一批 | 理工 | 530 | 
| 1616 | 上海對外貿(mào)易學院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1630 | 上海交通大學 | 本科一批 | 理工 | 634 | 
| 1635 | 上海理工大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1650 | 上海外國語大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1663 | 上海中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1673 | 深圳大學 | 本科一批 | 理工 | 515 | 
| 1686 | 沈陽建筑大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1690 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1694 | 沈陽藥科大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1701 | 石河子大學 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 1714 | 石家莊鐵道大學 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 1727 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1728 | 首都師范大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1740 | 四川大學 | 本科一批 | 理工 | 554 | 
| 1761 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1788 | 蘇州大學 | 本科一批 | 理工 | 525 | 
| 1822 | 太原理工大學 | 本科一批 | 理工 | 506 | 
| 1838 | 天津財經(jīng)大學 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 1843 | 天津大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1867 | 天津師范大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1875 | 天津外國語大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1879 | 天津醫(yī)科大學 | 本科一批 | 理工 | 512 | 
| 1887 | 天津中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 理工 | 520 | 
| 1893 | 同濟大學 | 本科一批 | 理工 | 583 | 
| 1920 | 溫州醫(yī)學院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1942 | 武漢大學 | 本科一批 | 理工 | 577 | 
| 1959 | 武漢科技大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1963 | 武漢理工大學 | 本科一批 | 理工 | 538 | 
| 1993 | 西安電子科技大學 | 本科一批 | 理工 | 561 | 
| 1999 | 西安工程大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2006 | 西安建筑科技大學 | 本科一批 | 理工 | 524 | 
| 2008 | 西安交通大學 | 本科一批 | 理工 | 564 | 
| 2015 | 西安理工大學 | 本科一批 | 理工 | 520 | 
| 2036 | 西北大學 | 本科一批 | 理工 | 526 | 
| 2038 | 西北工業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 577 | 
| 2041 | 西北農(nóng)林科技大學 | 本科一批 | 理工 | 513 | 
| 2052 | 西交利物浦大學 | 本科一批 | 理工 | 509 | 
| 2054 | 西南財經(jīng)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2056 | 西南大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2059 | 西南交通大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2066 | 西南政法大學 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 2071 | 廈門大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2092 | 湘潭大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2108 | 新疆大學 | 本科一批 | 理工 | 513 | 
| 2126 | 新疆醫(yī)科大學 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 2168 | 延邊大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2175 | 燕山大學 | 本科一批 | 理工 | 529 | 
| 2177 | 揚州大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2188 | 伊犁師范學院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2275 | 浙江大學 | 本科一批 | 理工 | 627 | 
| 2282 | 浙江工商大學 | 本科一批 | 理工 | 505 | 
| 2285 | 浙江工業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2302 | 浙江理工大學 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 2309 | 浙江師范大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2328 | 鄭州大學 | 本科一批 | 理工 | 511 | 
| 2348 | 中北大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2350 | 中國傳媒大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2352 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 本科一批 | 理工 | 510 | 
| 2353 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 本科一批 | 理工 | 527 | 
| 2357 | 中國海洋大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2360 | 中國計量學院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2362 | 中國科學技術(shù)大學 | 本科一批 | 理工 | 625 | 
| 2363 | 中國礦業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2364 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 本科一批 | 理工 | 517 | 
| 2369 | 中國民航大學 | 本科一批 | 理工 | 507 | 
| 2371 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2373 | 中國人民大學 | 本科一批 | 理工 | 582 | 
| 2376 | 中國石油大學(北京) | 本科一批 | 理工 | 560 | 
| 2377 | 中國石油大學(華東) | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2381 | 中國藥科大學 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 2385 | 中國政法大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2387 | 中南財經(jīng)政法大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2389 | 中南大學 | 本科一批 | 理工 | 531 | 
| 2390 | 中南林業(yè)科技大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2394 | 中山大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2399 | 中央財經(jīng)大學 | 本科一批 | 理工 | 516 | 
| 2414 | 重慶大學 | 本科一批 | 理工 | 545 | 
| 2452 | 重慶醫(yī)科大學 | 本科一批 | 理工 | 542 | 
| 2454 | 重慶郵電大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 7013 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 7025 | 蘭州交通大學 | 本科一批 | 理工 | 507 | 
| 7029 | 蘭州理工大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 7031 | 蘭州商學院 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 7045 | 西北師范大學 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
[1][2]下一頁

